자격증소개
자격증소개

자격정보
자격명 | 드론교육지도사 |
자격의 종류 | 등록 민간자격 |
등록번호 | 2018-004679 |
자격발급기관 | ㈜리얼테크(드론교육원) |
총 비용 및 세부 내역 | 드론교육지도사 2급 - 응시료 5만원 / 교육비 50만원 / 자격발급비 3만원 드론교육지도사 1급 - 응시료 5만원 / 교육비 100만원 / 자격발급비 3만원 |
자격명 | 드론정비사 |
자격의 종류 | 등록 민간자격 |
등록번호 | 2018-002876 |
자격발급기관 | ㈜리얼테크(드론교육원) |
총 비용 및 세부 내역 | 드론정비사 3급 - 응시료 5만원 / 교육비 30만원 / 자격발급비 3만원 드론정비사 2급 - 응시료 5만원 / 교육비 50만원 / 자격발급비 3만원 드론정비사 1급 - 응시료 5만원 / 교육비 100만원 / 자격발급비 3만원 ※ 기자재비 별도(수강생 선택사항) |
자격명 | 항공촬영전문가 |
자격의 종류 | 등록 민간자격 |
등록번호 | 2019-005973 |
자격발급기관 | ㈜리얼테크(드론교육원) |
총 비용 및 세부 내역 | - 응시료 5만원 / 교육비 50만원 / 자격발급비 3만원 ※ 기자재비 별도(수강생 선택사항) |
자격명 | 3D 프린터관리사 |
자격의 종류 | 등록 민간자격 |
등록번호 | 2019-005972 |
자격발급기관 | ㈜리얼테크(드론교육원) |
총 비용 및 세부 내역 | - 응시료 5만원 / 교육비 30만원 / 자격발급비 3만원 ※ 기자재비 별도(수강생 선택사항) |
자격명 | 드론시설물안전점검전문가 |
자격의 종류 | 등록 민간자격 |
등록번호 | 2022-003191 |
자격발급기관 | ㈜리얼테크(드론교육원) |
총 비용 및 세부 내역 | - 응시료 5만원 / 교육비 100만원 / 자격발급비 3만원 ※ 기자재비 별도(수강생 선택사항) |
자격관리기관 정보
기관명 | ㈜리얼테크(드론교육원) |
대표자 | 이충관 |
연락처 | 1577-8825 |
이메일 | realtech2017@naver.com |
소재지 | 대구광역시 남구 현충로 170 영남이공대학교 천마스퀘어 805호 |
홈페이지 | www.real-tech.co.kr |
환불규정
응시료 | - 접수마감 전까지 100% 환불 - 검정당일 취소 시 30% 공제 후 환불 |
교육비 | - 기납부 수강료전액(A)-(A)*수강포기까지의 이용기간/전체 이용기간 |
자격발급비 | - 합격자에게 한하며, 자격증 제작 및 발송 이전 취소 시 100% 환불 - 이후 취소 시 환급 불가 |
소비자 알림사항
① 상기 드론교육지도사 포함 2개 자격은 국가 외의 자가 자격을 신설하여 운영하기 위하여 자격기본법 규정에 따라 등록한 민간자격으로, 국가로부터 인정받은 공인자격이 아닙니다.
②민간자격 등록 및 공인 제도에 대한 상세내용은 민간자격정보서비스(www.pqi.or.kr) 홈페이지의 ‘민간자격소개’ 란을 참고하여 주십시오.
②민간자격 등록 및 공인 제도에 대한 상세내용은 민간자격정보서비스(www.pqi.or.kr) 홈페이지의 ‘민간자격소개’ 란을 참고하여 주십시오.